| 广东考试书店快递资费表 |
| 序 号 | 省 份 | 淘宝E-邮宝 | EMS特快专递 | EMS普通快递 | |||
首重1公斤 |
续重1公斤 | 首重0.5公斤 | 续重0.5公斤 | 首重1公斤 | 续重1公斤 | ||
| 1 | 安徽 | 6 | 2 | 12 | 4 | 6 | 2 |
| 2 | 山东省 | 6 | 2 | 14 | 6 | 6 | 2 |
| 3 | 江苏省 | 6 | 2 | 12 | 4 | 6 | 2 |
| 4 | 上海市 | 6 | 2 | 12 | 4 | 6 | 2 |
| 5 | 广东省 | 6 | 1 | 8 | 0 | 6 | 1 |
| 6 | 浙江省 | 6 | 2 | 12 | 4 | 6 | 2 |
| 7 | 福建省 | 6 | 2 | 12 | 4 | 6 | 2 |
| 8 | 重庆市 | 11 | 3 | 12 | 4 | 11 | 3 |
| 9 | 甘肃省 | 11 | 3 | 14 | 6 | 11 | 3 |
| 10 | 广西省 | 6 | 2 | 12 | 4 | 6 | 2 |
| 11 | 贵州省 | 11 | 3 | 12 | 4 | 11 | 3 |
| 12 | 海南省 | 6 | 2 | 12 | 4 | 6 | 2 |
| 13 | 河北省 | 6 | 2 | 14 | 6 | 6 | 2 |
| 14 | 河南省 | 11 | 3 | 12 | 4 | 11 | 3 |
| 15 | 黑龙江省 | 15 | 10 | 14 | 11 | 15 | 10 |
| 16 | 湖北省 | 11 | 3 | 12 | 4 | 11 | 3 |
| 17 | 湖南省 | 6 | 2 | 12 | 4 | 6 | 2 |
| 18 | 江西省 | 6 | 2 | 12 | 4 | 6 | 2 |
| 19 | 吉林省 | 15 | 10 | 14 | 11 | 15 | 10 |
| 20 | 辽宁省 | 15 | 10 | 14 | 11 | 15 | 10 |
| 21 | 内蒙古 | 11 | 3 | 14 | 6 | 11 | 3 |
| 22 | 宁夏 | 11 | 3 | 14 | 6 | 11 | 3 |
| 23 | 青海省 | 11 | 3 | 14 | 6 | 11 | 3 |
| 24 | 山西省 | 11 | 3 | 14 | 6 | 11 | 3 |
| 25 | 陕西省 | 11 | 3 | 14 | 6 | 11 | 3 |
| 26 | 四川省 | 11 | 3 | 12 | 4 | 11 | 3 |
| 27 | 天津市 | 6 | 2 | 14 | 6 | 6 | 2 |
| 28 | 新疆 | 15 | 10 | 14 | 11 | 15 | 10 |
| 29 | 西藏 | 15 | 10 | 14 | 11 | 15 | 10 |
| 30 | 云南省 | 11 | 3 | 12 | 4 | 11 | 3 |
| 31 | 北京 | 6 | 2 | 14 | 6 | 6 | 2 |
|
备注: EMS特快专递1-2天送到; EMS普通快递(淘宝E-邮宝)2-5天送到; 以上为估算时间,具体到货时间由快递公司确定。 |
|||||||